gistfile1.txt
· 5.3 KiB · Text
Raw
swee @ candycorn
~ UwU $ ab -n 1000 -c 100 -k -H "Accept-Encoding: gzip, deflate" https://peppermint.node.swee.codes/
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1923142 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/
Benchmarking peppermint.node.swee.codes (be patient)
Completed 100 requests
Completed 200 requests
Completed 300 requests
Completed 400 requests
Completed 500 requests
Completed 600 requests
Completed 700 requests
Completed 800 requests
Completed 900 requests
Completed 1000 requests
Finished 1000 requests
Server Software: nginx/1.27.5
Server Hostname: peppermint.node.swee.codes
Server Port: 443
SSL/TLS Protocol: TLSv1.3,TLS_AES_256_GCM_SHA384,256,256
Server Temp Key: X25519 253 bits
TLS Server Name: peppermint.node.swee.codes
Document Path: /
Document Length: 348 bytes
Concurrency Level: 100
Time taken for tests: 0.492 seconds
Complete requests: 1000
Failed requests: 0
Keep-Alive requests: 1000
Total transferred: 769000 bytes
HTML transferred: 348000 bytes
Requests per second: 2032.38 [#/sec] (mean)
Time per request: 49.203 [ms] (mean)
Time per request: 0.492 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 1526.27 [Kbytes/sec] received
Connection Times (ms)
min mean[+/-sd] median max
Connect: 0 14 44.9 0 202
Processing: 13 26 13.0 23 122
Waiting: 13 26 13.0 23 122
Total: 13 41 54.9 23 250
Percentage of the requests served within a certain time (ms)
50% 23
66% 24
75% 25
80% 27
90% 81
95% 211
98% 222
99% 239
100% 250 (longest request)
swee @ candycorn
~ UwU $ ab -n 1000 -c 100 -k -H "Accept-Encoding: gzip, deflate" https://sugarcane.node.swee.codes/
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1923142 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/
Benchmarking sugarcane.node.swee.codes (be patient)
Completed 100 requests
Completed 200 requests
Completed 300 requests
Completed 400 requests
Completed 500 requests
Completed 600 requests
Completed 700 requests
Completed 800 requests
Completed 900 requests
Completed 1000 requests
Finished 1000 requests
Server Software: nginx
Server Hostname: sugarcane.node.swee.codes
Server Port: 443
SSL/TLS Protocol: TLSv1.3,TLS_AES_256_GCM_SHA384,256,256
TLS Server Name: sugarcane.node.swee.codes
Document Path: /
Document Length: 323 bytes
Concurrency Level: 100
Time taken for tests: 1.334 seconds
Complete requests: 1000
Failed requests: 0
Keep-Alive requests: 1000
Total transferred: 708000 bytes
HTML transferred: 323000 bytes
Requests per second: 749.78 [#/sec] (mean)
Time per request: 133.373 [ms] (mean)
Time per request: 1.334 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 518.40 [Kbytes/sec] received
Connection Times (ms)
min mean[+/-sd] median max
Connect: 0 21 63.0 0 274
Processing: 57 83 33.3 65 175
Waiting: 57 83 33.3 65 175
Total: 57 104 86.2 65 438
Percentage of the requests served within a certain time (ms)
50% 65
66% 74
75% 89
80% 109
90% 281
95% 340
98% 391
99% 410
100% 438 (longest request)
swee @ candycorn
~ UwU $ ab -n 1000 -c 100 -k -H "Accept-Encoding: gzip, deflate" https://licorice.node.swee.codes/
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1923142 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/
Benchmarking licorice.node.swee.codes (be patient)
Completed 100 requests
Completed 200 requests
Completed 300 requests
Completed 400 requests
Completed 500 requests
Completed 600 requests
Completed 700 requests
Completed 800 requests
Completed 900 requests
Completed 1000 requests
Finished 1000 requests
Server Software: nginx
Server Hostname: licorice.node.swee.codes
Server Port: 443
SSL/TLS Protocol: TLSv1.3,TLS_AES_256_GCM_SHA384,256,256
TLS Server Name: licorice.node.swee.codes
Document Path: /
Document Length: 2278 bytes
Concurrency Level: 100
Time taken for tests: 3.789 seconds
Complete requests: 1000
Failed requests: 0
Keep-Alive requests: 1000
Total transferred: 2664000 bytes
HTML transferred: 2278000 bytes
Requests per second: 263.90 [#/sec] (mean)
Time per request: 378.928 [ms] (mean)
Time per request: 3.789 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 686.56 [Kbytes/sec] received
Connection Times (ms)
min mean[+/-sd] median max
Connect: 0 50 160.6 0 1723
Processing: 140 174 68.6 153 1028
Waiting: 140 174 68.5 153 1028
Total: 140 224 210.1 153 2024
Percentage of the requests served within a certain time (ms)
50% 153
66% 157
75% 161
80% 167
90% 727
95% 777
98% 819
99% 863
100% 2024 (longest request)
1 | swee @ candycorn |
2 | ~ UwU $ ab -n 1000 -c 100 -k -H "Accept-Encoding: gzip, deflate" https://peppermint.node.swee.codes/ |
3 | This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1923142 $> |
4 | Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/ |
5 | Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/ |
6 | |
7 | Benchmarking peppermint.node.swee.codes (be patient) |
8 | Completed 100 requests |
9 | Completed 200 requests |
10 | Completed 300 requests |
11 | Completed 400 requests |
12 | Completed 500 requests |
13 | Completed 600 requests |
14 | Completed 700 requests |
15 | Completed 800 requests |
16 | Completed 900 requests |
17 | Completed 1000 requests |
18 | Finished 1000 requests |
19 | |
20 | |
21 | Server Software: nginx/1.27.5 |
22 | Server Hostname: peppermint.node.swee.codes |
23 | Server Port: 443 |
24 | SSL/TLS Protocol: TLSv1.3,TLS_AES_256_GCM_SHA384,256,256 |
25 | Server Temp Key: X25519 253 bits |
26 | TLS Server Name: peppermint.node.swee.codes |
27 | |
28 | Document Path: / |
29 | Document Length: 348 bytes |
30 | |
31 | Concurrency Level: 100 |
32 | Time taken for tests: 0.492 seconds |
33 | Complete requests: 1000 |
34 | Failed requests: 0 |
35 | Keep-Alive requests: 1000 |
36 | Total transferred: 769000 bytes |
37 | HTML transferred: 348000 bytes |
38 | Requests per second: 2032.38 [#/sec] (mean) |
39 | Time per request: 49.203 [ms] (mean) |
40 | Time per request: 0.492 [ms] (mean, across all concurrent requests) |
41 | Transfer rate: 1526.27 [Kbytes/sec] received |
42 | |
43 | Connection Times (ms) |
44 | min mean[+/-sd] median max |
45 | Connect: 0 14 44.9 0 202 |
46 | Processing: 13 26 13.0 23 122 |
47 | Waiting: 13 26 13.0 23 122 |
48 | Total: 13 41 54.9 23 250 |
49 | |
50 | Percentage of the requests served within a certain time (ms) |
51 | 50% 23 |
52 | 66% 24 |
53 | 75% 25 |
54 | 80% 27 |
55 | 90% 81 |
56 | 95% 211 |
57 | 98% 222 |
58 | 99% 239 |
59 | 100% 250 (longest request) |
60 | swee @ candycorn |
61 | ~ UwU $ ab -n 1000 -c 100 -k -H "Accept-Encoding: gzip, deflate" https://sugarcane.node.swee.codes/ |
62 | This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1923142 $> |
63 | Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/ |
64 | Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/ |
65 | |
66 | Benchmarking sugarcane.node.swee.codes (be patient) |
67 | Completed 100 requests |
68 | Completed 200 requests |
69 | Completed 300 requests |
70 | Completed 400 requests |
71 | Completed 500 requests |
72 | Completed 600 requests |
73 | Completed 700 requests |
74 | Completed 800 requests |
75 | Completed 900 requests |
76 | Completed 1000 requests |
77 | Finished 1000 requests |
78 | |
79 | |
80 | Server Software: nginx |
81 | Server Hostname: sugarcane.node.swee.codes |
82 | Server Port: 443 |
83 | SSL/TLS Protocol: TLSv1.3,TLS_AES_256_GCM_SHA384,256,256 |
84 | TLS Server Name: sugarcane.node.swee.codes |
85 | |
86 | Document Path: / |
87 | Document Length: 323 bytes |
88 | |
89 | Concurrency Level: 100 |
90 | Time taken for tests: 1.334 seconds |
91 | Complete requests: 1000 |
92 | Failed requests: 0 |
93 | Keep-Alive requests: 1000 |
94 | Total transferred: 708000 bytes |
95 | HTML transferred: 323000 bytes |
96 | Requests per second: 749.78 [#/sec] (mean) |
97 | Time per request: 133.373 [ms] (mean) |
98 | Time per request: 1.334 [ms] (mean, across all concurrent requests) |
99 | Transfer rate: 518.40 [Kbytes/sec] received |
100 | |
101 | Connection Times (ms) |
102 | min mean[+/-sd] median max |
103 | Connect: 0 21 63.0 0 274 |
104 | Processing: 57 83 33.3 65 175 |
105 | Waiting: 57 83 33.3 65 175 |
106 | Total: 57 104 86.2 65 438 |
107 | |
108 | Percentage of the requests served within a certain time (ms) |
109 | 50% 65 |
110 | 66% 74 |
111 | 75% 89 |
112 | 80% 109 |
113 | 90% 281 |
114 | 95% 340 |
115 | 98% 391 |
116 | 99% 410 |
117 | 100% 438 (longest request) |
118 | swee @ candycorn |
119 | ~ UwU $ ab -n 1000 -c 100 -k -H "Accept-Encoding: gzip, deflate" https://licorice.node.swee.codes/ |
120 | This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1923142 $> |
121 | Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/ |
122 | Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/ |
123 | |
124 | Benchmarking licorice.node.swee.codes (be patient) |
125 | Completed 100 requests |
126 | Completed 200 requests |
127 | Completed 300 requests |
128 | Completed 400 requests |
129 | Completed 500 requests |
130 | Completed 600 requests |
131 | Completed 700 requests |
132 | Completed 800 requests |
133 | Completed 900 requests |
134 | Completed 1000 requests |
135 | Finished 1000 requests |
136 | |
137 | |
138 | Server Software: nginx |
139 | Server Hostname: licorice.node.swee.codes |
140 | Server Port: 443 |
141 | SSL/TLS Protocol: TLSv1.3,TLS_AES_256_GCM_SHA384,256,256 |
142 | TLS Server Name: licorice.node.swee.codes |
143 | |
144 | Document Path: / |
145 | Document Length: 2278 bytes |
146 | |
147 | Concurrency Level: 100 |
148 | Time taken for tests: 3.789 seconds |
149 | Complete requests: 1000 |
150 | Failed requests: 0 |
151 | Keep-Alive requests: 1000 |
152 | Total transferred: 2664000 bytes |
153 | HTML transferred: 2278000 bytes |
154 | Requests per second: 263.90 [#/sec] (mean) |
155 | Time per request: 378.928 [ms] (mean) |
156 | Time per request: 3.789 [ms] (mean, across all concurrent requests) |
157 | Transfer rate: 686.56 [Kbytes/sec] received |
158 | |
159 | Connection Times (ms) |
160 | min mean[+/-sd] median max |
161 | Connect: 0 50 160.6 0 1723 |
162 | Processing: 140 174 68.6 153 1028 |
163 | Waiting: 140 174 68.5 153 1028 |
164 | Total: 140 224 210.1 153 2024 |
165 | |
166 | Percentage of the requests served within a certain time (ms) |
167 | 50% 153 |
168 | 66% 157 |
169 | 75% 161 |
170 | 80% 167 |
171 | 90% 727 |
172 | 95% 777 |
173 | 98% 819 |
174 | 99% 863 |
175 | 100% 2024 (longest request) |